Bot 状态
运行中
PID
540894
现金
$0.00
投入成本
$101.52
当前市值
$87.35
总权益
$87.35
已实现盈亏
$1.52
浮动盈亏
$-14.17
总盈亏
$-12.65
总收益率
-12.65%
持仓数
17
交易数
69
买入
69
卖出
0
错误数
12
更新时间
2026-05-28T22:22:11+00:00
最近成交
| 时间 | 方向 | 市场 | Outcome | 价格 | 对方金额 | 跟单金额 | 份额 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T03:57:59+00:00 | BUY | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | 0.981 | $196.31 | $0.52 | 0.527526 | $0.00 |
| 2026-05-01T03:56:39+00:00 | BUY | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Mark Lajal | 0.85 | $121.97 | $1.22 | 1.434928 | $0.52 |
| 2026-05-01T03:56:13+00:00 | BUY | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | 0.976 | $122.09 | $1.22 | 1.2509 | $1.74 |
| 2026-05-01T03:56:13+00:00 | BUY | Spread: New York Yankees (-1.5) | New York Yankees | 0.44 | $309.15 | $3.09 | 7.026088 | $2.96 |
| 2026-05-01T03:55:47+00:00 | BUY | Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | Pittsburgh Pirates | 0.37 | $447.11 | $4.47 | 12.084154 | $6.05 |
| 2026-05-01T03:52:23+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 225.5 | Under | 0.91 | $466.27 | $4.66 | 5.123797 | $10.52 |
| 2026-05-01T03:51:58+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 225.5 | Under | 0.91 | $134.13 | $1.34 | 1.473969 | $15.18 |
| 2026-05-01T03:51:58+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.3 | $395.43 | $3.95 | 13.18111 | $16.52 |
| 2026-05-01T03:51:58+00:00 | BUY | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | 0.9847895186256154 | $299.58 | $3.00 | 3.042037 | $20.48 |
| 2026-05-01T03:51:58+00:00 | BUY | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | 0.985 | $303.52 | $3.04 | 3.081386 | $23.47 |
| 2026-05-01T03:51:32+00:00 | BUY | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Fajing Sun | 0.17 | $166.42 | $1.66 | 9.789127 | $26.51 |
| 2026-05-01T03:50:43+00:00 | BUY | Spread: ACF Fiorentina (-1.5) | AS Roma | 0.9300000048557159 | $172.37 | $1.72 | 1.853486 | $28.17 |
| 2026-05-01T03:50:43+00:00 | BUY | Spread: ACF Fiorentina (-1.5) | AS Roma | 0.93 | $232.99 | $2.33 | 2.50525 | $29.90 |
| 2026-05-01T03:50:43+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.49 | $431.02 | $4.31 | 8.796356 | $32.23 |
| 2026-05-01T03:49:54+00:00 | BUY | Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | Yunchaokete Bu | 0.54 | $160.40 | $1.60 | 2.970434 | $36.54 |
| 2026-05-01T03:49:30+00:00 | BUY | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Fajing Sun | 0.16 | $154.73 | $1.55 | 9.670506 | $38.14 |
| 2026-05-01T03:49:30+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.43 | $263.29 | $2.63 | 6.122942 | $39.69 |
| 2026-05-01T03:49:30+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.43 | $108.90 | $1.09 | 2.532579 | $42.32 |
| 2026-05-01T03:47:32+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.44 | $203.28 | $2.03 | 4.62 | $43.41 |
| 2026-05-01T03:47:08+00:00 | BUY | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | 0.92 | $153.09 | $1.53 | 1.663984 | $45.44 |
| 2026-05-01T03:45:10+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.450000000275 | $163.64 | $1.64 | 3.636364 | $46.97 |
| 2026-05-01T03:44:22+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.57 | $967.07 | $9.67 | 16.966075 | $48.61 |
| 2026-05-01T03:44:22+00:00 | BUY | Spread: Nuggets (-6.5) | Timberwolves | 0.77 | $196.93 | $1.97 | 2.557526 | $58.28 |
| 2026-05-01T03:43:36+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.52 | $385.07 | $3.85 | 7.40512 | $60.25 |
| 2026-05-01T03:43:36+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.47 | $145.13 | $1.45 | 3.08793 | $64.10 |
| 2026-05-01T03:42:49+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.47 | $174.48 | $1.74 | 3.712302 | $65.55 |
| 2026-05-01T03:41:51+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 0.43 | $3,086.40 | $10.00 | 23.255814 | $67.30 |
| 2026-05-01T03:39:10+00:00 | BUY | Club Alianza Atlético vs. CSyD Macará: O/U 2.5 | Under | 0.65 | $191.79 | $1.92 | 2.95066 | $77.30 |
| 2026-05-01T03:38:48+00:00 | BUY | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | 0.98 | $130.42 | $1.30 | 1.330798 | $79.22 |
| 2026-05-01T03:35:21+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 224.5 | Under | 0.9 | $135.41 | $1.35 | 1.5045 | $80.52 |
| 2026-05-01T03:34:59+00:00 | BUY | Will Independiente Medellín vs. Cusco FC end in a draw? | Yes | 0.54 | $138.06 | $1.38 | 2.556601 | $81.87 |
| 2026-05-01T03:34:37+00:00 | BUY | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | 0.97 | $316.50 | $3.17 | 3.262934 | $83.25 |
| 2026-05-01T03:33:54+00:00 | BUY | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 4.5 | Under | 0.99 | $508.02 | $5.08 | 5.131539 | $86.42 |
| 2026-05-01T03:29:07+00:00 | BUY | San Francisco Giants vs. Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | 0.44 | $153.46 | $1.53 | 3.487624 | $91.50 |
| 2026-05-01T03:28:25+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Timberwolves | 0.55 | $195.66 | $1.96 | 3.557385 | $93.03 |
| 2026-05-01T03:25:38+00:00 | BUY | Nuggets vs. Timberwolves | Timberwolves | 0.52 | $652.50 | $6.53 | 12.548128 | $94.99 |
| 2026-04-30T03:22:49+00:00 | BUY | Rayo Vallecano de Madrid vs. RC Strasbourg Alsace: O/U 2.5 | Under | 0.52 | $278.72 | $0.16 | 0.31353 | $0.00 |
| 2026-04-30T03:22:49+00:00 | BUY | Spread: Lakers (-4.5) | Lakers | 0.31 | $159.34 | $1.59 | 5.14 | $0.16 |
| 2026-04-30T03:22:49+00:00 | BUY | Utah vs. Golden Knights | Utah | 0.42 | $199.13 | $1.99 | 4.741084 | $1.76 |
| 2026-04-30T03:22:24+00:00 | BUY | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | 0.59 | $160.66 | $1.61 | 2.723087 | $3.75 |
| 2026-04-30T03:22:24+00:00 | BUY | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | 0.59 | $293.25 | $2.93 | 4.970393 | $5.35 |
| 2026-04-30T03:22:24+00:00 | BUY | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | 0.58 | $129.60 | $1.30 | 2.234504 | $8.29 |
| 2026-04-30T03:22:24+00:00 | BUY | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | 0.58 | $569.10 | $5.69 | 9.812094 | $9.58 |
| 2026-04-30T03:20:35+00:00 | BUY | Spread: Lakers (-4.5) | Rockets | 0.66 | $198.00 | $1.98 | 3.0 | $15.27 |
| 2026-04-30T03:19:55+00:00 | BUY | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | 0.77 | $199.26 | $1.99 | 2.587733 | $17.25 |
| 2026-04-30T03:19:34+00:00 | BUY | Huzhou: Yufei Ren vs Polona Hercog | Yufei Ren | 0.34 | $170.58 | $1.71 | 5.017008 | $19.25 |
| 2026-04-30T03:19:14+00:00 | BUY | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | 0.75 | $761.02 | $7.61 | 10.146935 | $20.95 |
| 2026-04-30T03:19:14+00:00 | BUY | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | 0.75 | $711.80 | $7.12 | 9.49065 | $28.56 |
| 2026-04-30T03:16:31+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers | Rockets | 0.52 | $639.27 | $6.39 | 12.293716 | $35.68 |
| 2026-04-30T03:16:10+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers | Rockets | 0.51 | $320.33 | $3.20 | 6.280993 | $42.07 |
| 2026-04-30T03:15:30+00:00 | BUY | Spread: Lakers (-2.5) | Lakers | 0.43 | $146.51 | $1.47 | 3.407285 | $45.28 |
| 2026-04-30T03:15:30+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Under | 0.526 | $213.39 | $2.13 | 4.05688 | $46.74 |
| 2026-04-30T03:15:30+00:00 | BUY | Spread: Lakers (-2.5) | Lakers | 0.43 | $441.73 | $4.42 | 10.27271 | $48.88 |
| 2026-04-30T03:15:30+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 208.5 | Over | 0.37 | $188.50 | $1.88 | 5.0945 | $53.29 |
| 2026-04-30T03:15:30+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Over | 0.433 | $220.18 | $2.20 | 5.08505 | $55.18 |
| 2026-04-30T03:15:09+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 208.5 | Over | 0.38 | $193.15 | $1.93 | 5.082814 | $57.38 |
| 2026-04-30T03:14:49+00:00 | BUY | Will Los Angeles FC win on 2026-04-29? | No | 0.71 | $300.01 | $3.00 | 4.2255 | $59.31 |
| 2026-04-30T03:14:28+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Over | 0.426 | $175.96 | $1.76 | 4.130625 | $62.31 |
| 2026-04-30T03:14:28+00:00 | BUY | Spread: Lakers (-3.5) | Rockets | 0.61 | $610.97 | $6.11 | 10.01583 | $64.07 |
| 2026-04-30T03:14:28+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers | Rockets | 0.5 | $1,072.35 | $10.00 | 20.0 | $70.18 |
| 2026-04-30T03:09:43+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Over | 0.465 | $192.76 | $1.93 | 4.145484 | $80.18 |
| 2026-04-30T03:09:43+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 208.5 | Over | 0.39 | $162.42 | $1.62 | 4.164541 | $82.11 |
| 2026-04-30T03:09:22+00:00 | BUY | Los Angeles FC vs. Deportivo Toluca FC: O/U 1.5 | Under | 0.5600000013444445 | $183.27 | $1.83 | 3.272727 | $83.73 |
| 2026-04-30T03:09:02+00:00 | BUY | Huzhou: Yufei Ren vs Polona Hercog | Yufei Ren | 0.23 | $143.52 | $1.44 | 6.24 | $85.56 |
| 2026-04-30T03:08:41+00:00 | BUY | Nottingham Forest FC vs. Aston Villa FC: O/U 2.5 | Under | 0.52 | $363.97 | $3.64 | 6.99936 | $87.00 |
| 2026-04-30T03:08:41+00:00 | BUY | Nottingham Forest FC vs. Aston Villa FC: O/U 2.5 | Under | 0.52 | $363.97 | $3.64 | 6.99936 | $90.64 |
| 2026-04-30T03:08:21+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers | Lakers | 0.57 | $198.61 | $1.99 | 3.484376 | $94.28 |
| 2026-04-30T03:08:00+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers | Lakers | 0.53 | $107.70 | $1.08 | 2.032053 | $96.27 |
| 2026-04-30T03:08:00+00:00 | BUY | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Under | 0.524 | $265.74 | $2.66 | 5.0714 | $97.34 |
当前持仓
| 市场 | Outcome | 份额 | 成本 | 市值 | 浮盈亏 | 均价 | 标记价 | 交易数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | 93.3166 | $42.37 | $27.99 | $-14.38 | 0.4541 | 0.0005 | 11 |
| Nuggets vs. Timberwolves | Timberwolves | 16.1055 | $8.48 | $8.86 | $0.38 | 0.5266 | 0.9995 | 2 |
| Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | 7.9018 | $7.77 | $7.75 | $-0.02 | 0.9832 | 0.9995 | 4 |
| Nuggets vs. Timberwolves: O/U 225.5 | Under | 6.5978 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | 0.9100 | 0.9995 | 2 |
| Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | 6.2577 | $6.00 | $5.76 | $-0.24 | 0.9588 | 0.9995 | 3 |
| Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 4.5 | Under | 5.1315 | $5.08 | $5.08 | $0.00 | 0.9900 | 0.9995 | 1 |
| Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | Pittsburgh Pirates | 12.0842 | $4.47 | $4.47 | $0.00 | 0.3700 | 0.9995 | 1 |
| Spread: ACF Fiorentina (-1.5) | AS Roma | 4.3587 | $4.05 | $4.05 | $0.00 | 0.9300 | 0.9995 | 2 |
| Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Fajing Sun | 19.4596 | $3.21 | $3.31 | $0.10 | 0.1650 | 0.9995 | 2 |
| Spread: New York Yankees (-1.5) | New York Yankees | 7.0261 | $3.09 | $3.09 | $0.00 | 0.4400 | 0.9995 | 1 |
| Spread: Nuggets (-6.5) | Timberwolves | 2.5575 | $1.97 | $1.97 | $0.00 | 0.7700 | 0.9995 | 1 |
| Club Alianza Atlético vs. CSyD Macará: O/U 2.5 | Under | 2.9507 | $1.92 | $1.92 | $0.00 | 0.6500 | 0.9995 | 1 |
| Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | Yunchaokete Bu | 2.9704 | $1.60 | $1.60 | $0.00 | 0.5400 | 0.0005 | 1 |
| San Francisco Giants vs. Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | 3.4876 | $1.53 | $1.53 | $0.00 | 0.4400 | 0.0005 | 1 |
| Will Independiente Medellín vs. Cusco FC end in a draw? | Yes | 2.5566 | $1.38 | $1.38 | $0.00 | 0.5400 | 0.0005 | 1 |
| Nuggets vs. Timberwolves: O/U 224.5 | Under | 1.5045 | $1.35 | $1.35 | $0.00 | 0.9000 | 0.9995 | 1 |
| Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Mark Lajal | 1.4349 | $1.22 | $1.22 | $0.00 | 0.8500 | 0.0005 | 1 |
配置
{
"target_name": "swisstony", // 当前跟单目标名称
"target_wallet": "0x204f72f35326db932158cba6adff0b9a1da95e14", // 当前跟单目标钱包地址
"starting_cash": 100.0, // 初始资金,用于计算收益率
"poll_interval_seconds": 10, // 轮询间隔,单位秒
"activity_limit": 100, // 每次拉取目标账户最近交易数量
"copy_buy_only": false, // 是否只跟买入;false 表示买卖都跟,但卖出只会卖本地已有持仓
"copy_ratio": 0.01, // 跟单比例,例如 0.01 表示按目标交易金额的 1% 跟
"min_leader_trade_usdc": 100.0, // 目标账户单笔交易低于该金额则跳过
"min_copy_usdc": 1.0, // 单笔最小跟单金额
"max_copy_usdc": 10.0, // 单笔最大跟单金额
"skip_first_run_history": true // 首次启动是否跳过历史交易,只跟后续新交易
}统计
{
"leader_trades_seen": 644980, // 已看到的目标账户交易数
"sim_trades": 69, // 实际记录的跟单交易数
"skipped_buy_only": 0, // 因只跟买入规则跳过的卖单数
"skipped_small_leader_trade": 543287, // 因目标交易金额太小跳过的次数
"skipped_no_cash": 101624, // 因现金不足跳过的次数
"skipped_duplicate": 14179920, // 重复交易跳过次数
"errors": 12, // 运行错误次数
"sim_buys": 69, // 跟单买入次数
"realized_pnl": 1.515992, // 已实现盈亏
"manual_closed_positions": 17,
"manual_close_value": 101.515992,
"manual_close_pnl": 1.515992
}日志
2026-04-30T03:14:28+00:00 SIM_BUY $6.11 @ 0.6100 | leader $610.97 | Spread: Lakers (-3.5) | Rockets | cash $64.07 2026-04-30T03:14:28+00:00 SIM_BUY $1.76 @ 0.4260 | leader $175.96 | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Over | cash $62.31 2026-04-30T03:14:49+00:00 SIM_BUY $3.00 @ 0.7100 | leader $300.01 | Will Los Angeles FC win on 2026-04-29? | No | cash $59.31 2026-04-30T03:15:09+00:00 SIM_BUY $1.93 @ 0.3800 | leader $193.15 | Rockets vs. Lakers: O/U 208.5 | Over | cash $57.38 2026-04-30T03:15:30+00:00 SIM_BUY $2.20 @ 0.4330 | leader $220.18 | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Over | cash $55.18 2026-04-30T03:15:30+00:00 SIM_BUY $1.88 @ 0.3700 | leader $188.50 | Rockets vs. Lakers: O/U 208.5 | Over | cash $53.29 2026-04-30T03:15:30+00:00 SIM_BUY $4.42 @ 0.4300 | leader $441.73 | Spread: Lakers (-2.5) | Lakers | cash $48.88 2026-04-30T03:15:30+00:00 SIM_BUY $2.13 @ 0.5260 | leader $213.39 | Rockets vs. Lakers: O/U 206.5 | Under | cash $46.74 2026-04-30T03:15:30+00:00 SIM_BUY $1.47 @ 0.4300 | leader $146.51 | Spread: Lakers (-2.5) | Lakers | cash $45.28 2026-04-30T03:16:10+00:00 SIM_BUY $3.20 @ 0.5100 | leader $320.33 | Rockets vs. Lakers | Rockets | cash $42.07 2026-04-30T03:16:31+00:00 SIM_BUY $6.39 @ 0.5200 | leader $639.27 | Rockets vs. Lakers | Rockets | cash $35.68 2026-04-30T03:19:14+00:00 SIM_BUY $7.12 @ 0.7500 | leader $711.80 | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | cash $28.56 2026-04-30T03:19:14+00:00 SIM_BUY $7.61 @ 0.7500 | leader $761.02 | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | cash $20.95 2026-04-30T03:19:34+00:00 SIM_BUY $1.71 @ 0.3400 | leader $170.58 | Huzhou: Yufei Ren vs Polona Hercog | Yufei Ren | cash $19.25 2026-04-30T03:19:55+00:00 SIM_BUY $1.99 @ 0.7700 | leader $199.26 | Kansas City Royals vs. Athletics: O/U 10.5 | Under | cash $17.25 2026-04-30T03:20:35+00:00 SIM_BUY $1.98 @ 0.6600 | leader $198.00 | Spread: Lakers (-4.5) | Rockets | cash $15.27 2026-04-30T03:20:42+00:00 received signal 15, stopping after current loop 2026-04-30T03:20:43+00:00 stopped 2026-04-30T03:20:45+00:00 resumed existing state 2026-04-30T03:20:45+00:00 started simulation copybot for swisstony 0x204f72f35326db932158cba6adff0b9a1da95e14 with cash $15.27 2026-04-30T03:22:24+00:00 SIM_BUY $5.69 @ 0.5800 | leader $569.10 | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | cash $9.58 2026-04-30T03:22:24+00:00 SIM_BUY $1.30 @ 0.5800 | leader $129.60 | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | cash $8.29 2026-04-30T03:22:24+00:00 SIM_BUY $2.93 @ 0.5900 | leader $293.25 | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | cash $5.35 2026-04-30T03:22:24+00:00 SIM_BUY $1.61 @ 0.5900 | leader $160.66 | Utah vs. Golden Knights | Golden Knights | cash $3.75 2026-04-30T03:22:49+00:00 SIM_BUY $1.99 @ 0.4200 | leader $199.13 | Utah vs. Golden Knights | Utah | cash $1.76 2026-04-30T03:22:49+00:00 SIM_BUY $1.59 @ 0.3100 | leader $159.34 | Spread: Lakers (-4.5) | Lakers | cash $0.16 2026-04-30T03:22:49+00:00 SIM_BUY $0.16 @ 0.5200 | leader $278.72 | Rayo Vallecano de Madrid vs. RC Strasbourg Alsace: O/U 2.5 | Under | cash $0.00 2026-05-01T03:25:05+00:00 received signal 15, stopping after current loop 2026-05-01T03:25:07+00:00 manual close all positions: count=17 cost=100.000000 value=101.515992 pnl=1.515992 archive=/root/.openclaw/workspace/polymarket_copybot/archive/manual-close-20260501-032507 2026-05-01T03:25:08+00:00 resumed existing state 2026-05-01T03:25:08+00:00 started simulation copybot for swisstony 0x204f72f35326db932158cba6adff0b9a1da95e14 with cash $101.52 2026-05-01T03:25:11+00:00 stopped 2026-05-01T03:25:38+00:00 SIM_BUY $6.53 @ 0.5200 | leader $652.50 | Nuggets vs. Timberwolves | Timberwolves | cash $94.99 2026-05-01T03:28:25+00:00 SIM_BUY $1.96 @ 0.5500 | leader $195.66 | Nuggets vs. Timberwolves | Timberwolves | cash $93.03 2026-05-01T03:29:07+00:00 SIM_BUY $1.53 @ 0.4400 | leader $153.46 | San Francisco Giants vs. Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | cash $91.50 2026-05-01T03:33:54+00:00 SIM_BUY $5.08 @ 0.9900 | leader $508.02 | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 4.5 | Under | cash $86.42 2026-05-01T03:34:37+00:00 SIM_BUY $3.17 @ 0.9700 | leader $316.50 | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | cash $83.25 2026-05-01T03:34:59+00:00 SIM_BUY $1.38 @ 0.5400 | leader $138.06 | Will Independiente Medellín vs. Cusco FC end in a draw? | Yes | cash $81.87 2026-05-01T03:35:21+00:00 SIM_BUY $1.35 @ 0.9000 | leader $135.41 | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 224.5 | Under | cash $80.52 2026-05-01T03:38:48+00:00 SIM_BUY $1.30 @ 0.9800 | leader $130.42 | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | cash $79.22 2026-05-01T03:39:10+00:00 SIM_BUY $1.92 @ 0.6500 | leader $191.79 | Club Alianza Atlético vs. CSyD Macará: O/U 2.5 | Under | cash $77.30 2026-05-01T03:41:51+00:00 SIM_BUY $10.00 @ 0.4300 | leader $3086.40 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $67.30 2026-05-01T03:42:49+00:00 SIM_BUY $1.74 @ 0.4700 | leader $174.48 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $65.55 2026-05-01T03:43:36+00:00 SIM_BUY $1.45 @ 0.4700 | leader $145.13 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $64.10 2026-05-01T03:43:36+00:00 SIM_BUY $3.85 @ 0.5200 | leader $385.07 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $60.25 2026-05-01T03:44:22+00:00 SIM_BUY $1.97 @ 0.7700 | leader $196.93 | Spread: Nuggets (-6.5) | Timberwolves | cash $58.28 2026-05-01T03:44:22+00:00 SIM_BUY $9.67 @ 0.5700 | leader $967.07 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $48.61 2026-05-01T03:45:10+00:00 SIM_BUY $1.64 @ 0.4500 | leader $163.64 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $46.97 2026-05-01T03:47:08+00:00 SIM_BUY $1.53 @ 0.9200 | leader $153.09 | Independiente Medellín vs. Cusco FC: O/U 2.5 | Under | cash $45.44 2026-05-01T03:47:32+00:00 SIM_BUY $2.03 @ 0.4400 | leader $203.28 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $43.41 2026-05-01T03:49:30+00:00 SIM_BUY $1.09 @ 0.4300 | leader $108.90 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $42.32 2026-05-01T03:49:30+00:00 SIM_BUY $2.63 @ 0.4300 | leader $263.29 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $39.69 2026-05-01T03:49:30+00:00 SIM_BUY $1.55 @ 0.1600 | leader $154.73 | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Fajing Sun | cash $38.14 2026-05-01T03:49:54+00:00 SIM_BUY $1.60 @ 0.5400 | leader $160.40 | Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | Yunchaokete Bu | cash $36.54 2026-05-01T03:50:43+00:00 SIM_BUY $4.31 @ 0.4900 | leader $431.02 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $32.23 2026-05-01T03:50:43+00:00 SIM_BUY $2.33 @ 0.9300 | leader $232.99 | Spread: ACF Fiorentina (-1.5) | AS Roma | cash $29.90 2026-05-01T03:50:43+00:00 SIM_BUY $1.72 @ 0.9300 | leader $172.37 | Spread: ACF Fiorentina (-1.5) | AS Roma | cash $28.17 2026-05-01T03:51:32+00:00 SIM_BUY $1.66 @ 0.1700 | leader $166.42 | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Fajing Sun | cash $26.51 2026-05-01T03:51:58+00:00 SIM_BUY $3.04 @ 0.9850 | leader $303.52 | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | cash $23.47 2026-05-01T03:51:58+00:00 SIM_BUY $3.00 @ 0.9848 | leader $299.58 | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | cash $20.48 2026-05-01T03:51:58+00:00 SIM_BUY $3.95 @ 0.3000 | leader $395.43 | Nuggets vs. Timberwolves | Nuggets | cash $16.52 2026-05-01T03:51:58+00:00 SIM_BUY $1.34 @ 0.9100 | leader $134.13 | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 225.5 | Under | cash $15.18 2026-05-01T03:52:23+00:00 SIM_BUY $4.66 @ 0.9100 | leader $466.27 | Nuggets vs. Timberwolves: O/U 225.5 | Under | cash $10.52 2026-05-01T03:55:47+00:00 SIM_BUY $4.47 @ 0.3700 | leader $447.11 | Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | Pittsburgh Pirates | cash $6.05 2026-05-01T03:56:13+00:00 SIM_BUY $3.09 @ 0.4400 | leader $309.15 | Spread: New York Yankees (-1.5) | New York Yankees | cash $2.96 2026-05-01T03:56:13+00:00 SIM_BUY $1.22 @ 0.9760 | leader $122.09 | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | cash $1.74 2026-05-01T03:56:39+00:00 SIM_BUY $1.22 @ 0.8500 | leader $121.97 | Jiujiang: Mark Lajal vs Fajing Sun | Mark Lajal | cash $0.52 2026-05-01T03:57:59+00:00 SIM_BUY $0.52 @ 0.9810 | leader $196.31 | Huzhou: Veronika Erjavec vs Wushuang Zheng | Veronika Erjavec | cash $0.00 2026-05-03T20:43:46+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:43:57+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:44:08+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:44:19+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:44:30+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:44:41+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-03T20:44:52+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden 2026-05-07T15:33:54+00:00 loop error: TimeoutError: The read operation timed out 2026-05-14T03:18:48+00:00 loop error: TimeoutError: The read operation timed out 2026-05-20T15:39:03+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 408: Request Timeout 2026-05-27T16:23:32+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 408: Request Timeout 2026-05-27T17:25:56+00:00 loop error: HTTPError: HTTP Error 408: Request Timeout