← 返回模拟跟单面板

Polymarket 活跃账户 24h Profit/Loss Top20

数据源:Polymarket 官方 leaderboard API;参数:category=OVERALL,timePeriod=DAY,orderBy=PNL。
活跃过滤:最近 48 小时内必须存在 TRADE 活动;超过 48 小时没有交易的账户已剔除。
时间范围
24h PnL
活跃要求
48h 有交易
候选检查
23/1050
输出账户
Top 20
生成时间
2026-04-30 15:34:36 UTC
活跃排名官方24h排名账户24h PnL24h VolumePnL / Vol最近交易
#1 #1 $276,616.89 $663,121.48 41.71% 2026-04-30 14:08:28 UTC
#2 #3 $192,461.40 $200,000.00 96.23% 2026-04-30 00:49:04 UTC
#3 #4 $161,462.05 $151,748.65 106.40% 2026-04-30 01:15:30 UTC
#4 #5 $151,508.17 $87,642.06 172.87% 2026-04-30 12:54:04 UTC
#5 #6 $123,473.01 $476,386.93 25.92% 2026-04-30 14:06:14 UTC
#6 #7 $117,291.23 $129,896.00 90.30% 2026-04-30 12:48:58 UTC
#7 #8 $110,976.53 $646,642.33 17.16% 2026-04-30 14:07:52 UTC
#8 #9 $96,665.06 $0.00 - 2026-04-29 11:25:16 UTC
#9 #11 $78,009.33 $375,992.71 20.75% 2026-04-30 14:08:26 UTC
#10 #12 $70,682.51 $150,264.94 47.04% 2026-04-30 01:11:50 UTC
#11 #13 $70,038.03 $206,731.11 33.88% 2026-04-30 13:06:08 UTC
#12 #14 $69,272.52 $592,233.74 11.70% 2026-04-30 14:06:18 UTC
#13 #16 $58,858.01 $605,473.45 9.72% 2026-04-30 14:08:44 UTC
#14 #17 $57,765.97 $518,027.17 11.15% 2026-04-30 14:05:38 UTC
#15 #18 $57,704.44 $131,319.76 43.94% 2026-04-30 13:23:56 UTC
#16 #19 $54,180.90 $0.00 - 2026-04-29 23:38:42 UTC
#17 #20 $54,075.73 $1,552,363.82 3.48% 2026-04-30 14:08:46 UTC
#18 #21 $52,891.99 $164,588.55 32.14% 2026-04-30 02:17:02 UTC
#19 #22 $49,018.77 $139,823.27 35.06% 2026-04-30 12:57:28 UTC
#20 #23 $46,782.98 $210,581.92 22.22% 2026-04-30 06:14:54 UTC
说明:核心排序是官方最近 24 小时 Profit/Loss;活跃状态通过用户 activity 接口确认最近 TRADE 时间。最后一列 PnL/Vol 只是辅助观察,不参与排序。点击“刷新”会重新抓取数据并更新生成时间。